Статистика прогнозов — Январь 2012
|
Выиграно
|
Проиграно
|
Проход*
|
Результат**
|
|
61
|
32
|
66%
|
+1070$ (54%)
|
| Дата | Вид спорта | Событие | Ставка*** | Результат |
| 01.01 | Футбол | Сандерленд — Ман. Сити | П2 | проигрыш |
| 01.01 | Теннис | Клийстерс К. — Халеп С. | т.б 16.5 | выигрыш |
| 01.01 | Теннис | Багдатис М. — Харрисон Р. | ТБ (22,5) | выигрыш |
| 02.01 | Теннис | Села Д. — Фоньини Ф. | ФОРА1 (-3.5) | выигрыш |
| 02.01 | Теннис | Сеппи А. — Кубот Л. | П1 | выигрыш |
| 02.01 | Теннис | Села Д. — Фоньини Ф. | ФОРА1 (-3.5) | выигрыш |
| 03.01 | Теннис | Ниеминен Я. — Левайн Дж. | 2:0 | выигрыш |
| 03.01 | Теннис | Викмайер Я. — Плискова Кар. | ФОРА1 (-3.5) | выигрыш |
| 03.01 | Теннис | Кузнецова С. — Риске А. | ФОРА2 (+5.5) | проигрыш |
| 03.01 | Теннис | Никулеску М. — Хэмптон Дж. | ФОРА2 (+3.5) | проигрыш |
| 04.01 | Теннис | Кузнецова С. — Макхейл К. | 2:0 | выигрыш |
| 04.01 | Теннис | Ларанья А. — Кунха Х. | П2 | проигрыш |
| 05.01 | Теннис | Лисицки С. — Кербер А. | ФОРА1 (-1.5) | проигрыш |
| 05.01 | Теннис | Петкович А. — Канепи К. | П2 | выигрыш |
| 05.01 | Теннис | Кузнецова С. — Эррани С. | ФОРА1 (-4.5) | выигрыш |
| 05.01 | Теннис | Штепанек Р. — Долгополов А. | П1 | проигрыш |
| 06.01 | Теннис | Кузнецова С. — Чжэн Цзе | 2:0 | проигрыш |
| 06.01 | Теннис | Надаль Р. — Монфилс Г. | ф2 +3.5 | выигрыш |
| 07.01 | Футбол | Малага – Атлетико Мадрид | П1 | проигрыш |
| 07.01 | Теннис | Маррей Э. — Томич Б. | П1 | выигрыш |
| 08.01 | Футбол | Удинезе — Чезена | П1 | выигрыш |
| 08.01 | Теннис | Камке Т. — Марти Х. | 2:0 | выигрыш |
| 08.01 | Футбол | Ман.Сити — Ман.Юнайтед | П2 | выигрыш |
| 09.01 | Теннис | Воскобоева Г. — Деллаква К. | 2:0 | проигрыш |
| 09.01 | Теннис | Троицки — Хьюитт | ТБ 22.5 | выигрыш |
| 10.01 | Теннис | Лопес — Беннето | Ф2(+1.5) | выигрыш |
| 10.01 | Теннис | Сеппи А. — Беннето Ж. | ТМ сет 2.5 | выигрыш |
| 10.01 | Теннис | Кузнецова С. — Шафарова Л. | ФОРА1 (3.5) | проигрыш |
| 10.01 | Теннис | Андерсон К. — Маннарино А. | ФОРА1 (-2.5) | проигрыш |
| 11.01 | Теннис | Возняцки К. — Радванска А. | ТБ (23.5) | выигрыш |
| 11.01 | Теннис | Квитова П. — Хантухова Д. | ФОРА1 (-3.5) | выигрыш |
| 11.01 | Футбол | Тоттенхэм — Эвертон | П1 | выигрыш |
| 11.01 | Волейбол | Ч.Будеевице — Кунео | т.б 160.5 | проигрыш |
| 11.01 | Футбол | Ницца — Дижон | Гол 1-й тайм — ДА | выигрыш |
| 12.01 | Теннис | Азаренко — Ли На | Ф2(+3.5) | выигрыш |
| 12.01 | Теннис | Вердаско Ф. — Гарсия-Лопес Г. | ТБ (22.5) | проигрыш |
| 12.01 | Теннис | Рохус О. — Пэр Б. | ТБ (22.5) | выигрыш |
| 12.01 | Теннис | Ниеминен Я. — Рейнольдс Б. | ТБ (22.5) | проигрыш |
| 13.01 | Теннис | Генссе А. — Полански П. | ФОРА2 (+1.5) | выигрыш |
| 13.01 | Волейбол | Марица Пловдив — ЦСКА София | т.б 160.5 | проигрыш |
| 13.01 | Теннис | Кербер А. — Бартел М. | П1 | проигрыш |
| 14.01 | Биатлон | Бирнбахер А. — Соукуп Я. | п1 | выигрыш |
| 14.01 | Теннис | Беннето Ж. — Ниеминен Я. | П2 | выигрыш |
| 14.01 | Футбол | Ливерпульм — Сток Сити | Ф2(+1) | выигрыш |
| 14.01 | Футбол | ВБА — Норвич | П1 | проигрыш |
| 15.01 | Футбол | Парма — Сиена | П1 | выигрыш |
| 15.01 | Футбол | Осасуна — Расинг | П1 | проигрыш |
| 15.01 | Волейбол | Госей Трефуэрца. — Оита Миёcи. | п1 | выигрыш |
| 16.01 | Теннис | Надаль Р. — Кузнецов Ал. | ТМ (27.5) | выигрыш |
| 16.01 | Теннис | Федерер Р. — Кудрявцев А. | 1 сет ТМ (9.5) | проигрыш |
| 16.01 | Теннис | Налбандян Д. — Ниеминен Я. | П2 | проигрыш |
| 17.01 | Теннис | Вавринка — Багдатис | Ф1(+2,5) | выигрыш |
| 17.01 | Теннис | Звонарева В. — Дулгеру А. | т.б 17.5 | выигрыш |
| 17.01 | Теннис | Кинг В. — Бондаренко К. | п1 | выигрыш |
| 18.01 | Футбол | Атлетик — Мальорка | П1 | выигрыш |
| 18.01 | Теннис | Лопес Ф. — Чиполла Ф. | Ф1 (-6) | выигрыш |
| 18.01 | Теннис | Азаренка В. — Деллаква К. | ТБ (16.5) | проигрыш |
| 19.01 | Теннис | Квитова П. — Суарес-Наварро К. | ТБ (16.5) | выигрыш |
| 19.01 | Теннис | Маю Н. — Ито Т. | ФОРА1 (-4.5) | проигрыш |
| 19.01 | Теннис | Монфилс Г. — Беллуччи Т. | ФОРА1 (-4.5) | выигрыш |
| 20.01 | Теннис | Бердых Т. — Андерсон К. | Ф1 (-3.5) | выигрыш |
| 20.01 | Теннис | Дель Потро Х.М. — Лу Ен Сунь | ФОРА1 (6.5) | выигрыш |
| 20.01 | Теннис | Лопес Ф. — Изнер Дж. | п2 | проигрыш |
| 21.01 | Футбол | Вольфсбург — Кельн | П1 | выигрыш |
| 21.01 | Футбол | Боруссия М. — Бавария | П2 | проигрыш |
| 21.01 | Теннис | Джокович Н — Маю Н | т.б 24.5 | проигрыш |
| 21.01 | Теннис | Уильямс С. — Арн Г. | т.м 18.5 | выигрыш |
| 22.01 | Футбол | Новара — Милан | П2 | выигрыш |
| 22.01 | Футбол | Гамбург — Боруссия Д. | П2 | выигрыш |
| 22.01 | Теннис | Возняцки К. — Янкович Е. | П1 | выигрыш |
| 23.01 | Футбол | Вильярреал — Спортинг | П1 | выигрыш |
| 23.01 | Теннис | Джокович Н. — Хьюитт Л. | ТМ (28.5 | проигрыш |
| 23.01 | Теннис | Феррер Д. — Гаске Р. | П1 | выигрыш |
| 24.01 | Футбол | Мирандес — Эспаньол | ТБ 2,5 | выигрыш |
| 24.01 | Теннис | Надаль Р. — Бердых Т. | ТМ (37.5) | проигрыш |
| 24.01 | Теннис | Возняцки К. — Клийстерс К. | П1 | проигрыш |
| 25.01 | Теннис | Джокович Н. — Феррер Д. | ИТМ1 (19.5) | выигрыш |
| 25.01 | Теннис | Федерер Р. — Надаль Р. | П2 | выигрыш |
| 26.01 | Теннис | Квитова П — Шарапова М | п1 | проигрыш |
| 26.01 | Теннис | Лоренци П. — Наварро И. | Ф1 (-3.5) | выигрыш |
| 26.01 | Теннис | Унгур А. — Эйссерик Дж. | Ф1 (-4.5) | выигрыш |
| 27.01 | Футбол | Ганновер 96 — Нюрнберг | П1 | выигрыш |
| 27.01 | Теннис | Смычек Т. — Сугита Ю. | П2 | выигрыш |
| 28.01 | Теннис | Азаренка В. — Шарапова М. | П1 | выигрыш |
| 28.01 | Теннис | Продон Э. — Одесник У. | ФОРА2 (+2.5) | выигрыш |
| 28.01 | Теннис | Унгур А. — Лоренци П. | ФОРА1 (-1.5) | выигрыш |
| 29.01 | Теннис | Гинепри Р. — Сугита Ю. | П1 | выигрыш |
| 29.01 | Теннис | Джокович Н. — Надаль Р. | Ф2 (+3.5) | проигрыш |
| 29.01 | Теннис | Джанкейра Д. — Фара Р. | Ф1 (-3.5) | выигрыш |
| 30.11 | Футбол | Осасуна — Атлетико М. | 1Х | проигрыш |
| 30.01 | Теннис | Дель Бонис Ф. — Аргельо Ф. | Ф1 (-2.5) | выигрыш |
| 31.01 | Футбол | Суонси — Челси | п2 | проигрыш |
| 31.01 | Теннис | Кольшрайбер Ф. — Рохус О. | П1 | выигрыш |
* «Проход» — процентное соотношение выигрышных ставок. Высчитывается по простой формуле — кол. выигранных ставок / общее кол. ставок * 100.
** «Результат» рассчитан отталкиваясь от того, что депозит составляет 2000$, все ставки равны 5-ти% от депозита то есть 100$ (рекомендуем вам подробно изучить раздел стратегии игры). В расчетах так же взят минимальный коэффициент 1,7, но по сути он может быть и больше. Так же стоит отметить, что внимание нужно больше обращать на показатель «проход», ведь именно процентное соотношение удачных ставок, объективно отражает успешность игры.
*** Подробное объяснение, каждого условного обозначения ставок вы найдете в разделе — Словарь терминов. Там же вы найдете определение, ко многим букмекерским, жаргонным терминам.
