Статистика прогнозов — Октябрь 2011
Выиграно
|
Проиграно
|
Проход*
|
Результат**
|
35
|
19
|
65%
|
+550$ (55%)
|
Дата | Вид спорта | Событие | Ставка*** | Результат |
01.10 | Футбол | Астон Вила — Уиган | Ф2(+1) | проигрыш |
01.10 | Теннис | Малек Т. — Ларрьер В. | п1 | выигрыш |
02.10 | Теннис | Херцог П. — Робсон Л. | п1 | выигрыш |
02.10 | Футбол | Эспаньол — Реал Мадрид | Ф2(-1,5) | выигрыш |
02.10 | Футбол | Тоттенхэм — Арсенал | П1 | выигрыш |
03.12 | Волейбол | Уникаха Альмерия — Кахасоль Хуваса | п1 | выигрыш |
04.10 | Теннис | Ферреро — Беллуччи | Ф2(+2,5) | проигрыш |
04.10 | Теннис | Хантухова Д — Пеннетта Ф | Ф1 по сетам (-1,5) | проигрыш |
05.10 | Теннис | Петкович — Бартоли | П1 | выигрыш |
05.10 | Теннис | Любичич — Майер | П1 | выигрыш |
06.10 | Теннис | Никулеску — Раззано | П1 | выигрыш |
06.10 | Теннис | Ферреро Х.К. — Граноллерс М. | п1 | выигрыш |
07.10 | Теннис | Феррер Д. — Штепанек Р. | п1 | выигрыш |
07.10 | Футбол | Чехия — Испания | 1Х | проигрыш |
08.10 | Теннис | Чилич — Любичич | П2 | проигрыш |
09.10 | Теннис | Надаль — Мюррей | П2 | выигрыш |
09.10 | Теннис | Лу Ен Сунь — Болелли С. | п1 | выигрыш |
10.10 | Теннис | Берлок К. — Унгур А. | ф2 +4,5 | проигрыш |
11.10 | Теннис | Поус Тио Л. — Миячика А. | п1 | выигрыш |
11.10 | Футбол | Эстония — Украина | П2 | выигрыш |
11.10 | Футбол | Германия — Бельгия | Ф1(-1) | выигрыш |
12.10 | Теннис | Вердаско Ф. — Ферреро Х. | п2 | выигрыш |
12.10 | Теннис | Надаль — Гарсия-Лопес | Ф1(-5,5) | выигрыш |
13.10 | Теннис | Нисикори К — Хиральдо С | ТМ по сетам (2,5) | выигрыш |
13.10 | Теннис | Бердых — Лопес | Ф2(+4) | выигрыш |
14.10 | Теннис | Долгополов А — Нисикори К | п2 | проигрыш |
15.10 | Теннис | Ллодра М/Зимоньич Н — Фюрстенберг М/Матковски М | т.б 24,5 | проигрыш |
15.10 | Теннис | Феррер Д. — Лопес Ф | П2 | проигрыш |
15.10 | Футбол | Ливерпуль — Манчестер Юн | П1 | выигрыш |
16.10 | Теннис | Штебе Ц.-М. — Херных Я. | п1 | выигрыш |
16.10 | Футбол | Ньюкасл — Тоттенхэм | п1 | выигрыш |
17.10 | Теннис | Храдецка Л — Кётавонг А | п1 | проигрыш |
18.10 | Футбол | ЦСКА М — Трабзонспор | П1 | выигрыш |
18.10 | Футбол | Наполи — Бавария | П2 | проигрыш |
19.10 | Теннис | Канепи К — Скьявоне Ф | п2 | проигрыш |
19.10 | Футбол | Байер 04 — Валенсия | П1 | выигрыш |
19.10 | Футбол | Шахтер Донецк — Зенит | П1 | проигрыш |
20.10 | Футбол | Динамо Киев — Бешикташ | П1 | выигрыш |
20.10 | Теннис | Вавринка С — Ниеминен Я | п1 | выигрыш |
21.10 | Теннис | Кольшрайбер — Шарди | П1 | проигрыш |
22.10 | Футбол | Ньюкасл — Уиган | П1 | выигрыш |
22.10 | Теннис | Кинг В./Шведова Я. — Родионова Ан./Воскобоева Г. | п1 | выигрыш |
23.10 | Футбол | Ростов — Зенит | 1Х | проигрыш |
23.10 | Футбол | Ман. Юнайтед — Ман. Сити | п2 | выигрыш |
25.10 | Теннис | Шарапова М — Стосур С | п1 | проигрыш |
26.10 | Футбол | Сарагоса — Валенсия | П2 | выигрыш |
26.10 | Теннис | Липски С/Рам Р — Марач О/Марреро Д | п1 | проигрыш |
27.10 | Теннис | Сеппи — Андреев | Ф2(+2,5) | проигрыш |
27.10 | Теннис | Квитова П. — Возняцки К. | п1 | выигрыш |
28.10 | Теннис | Типсаревич — Стараче | ТБ 20,5 | выигрыш |
28.10 | Теннис | Стосур С. — Ли На | ф1 -2.5 | выигрыш |
29.10 | Теннис | Квитова П. — Стосур С. | ф2 +5,5 | выигрыш |
29.10 | Футбол | Эвертон — Ман.Юнайтед | П2 | выигрыш |
30.10 | Теннис | Пешке/Среботник — Хубер/Рэймонд | п1 | проигрыш |
* «Проход» — процентное соотношение выигрышных ставок. Высчитывается по простой формуле — кол. выигранных ставок / общее кол. ставок * 100.
** «Результат» рассчитан отталкиваясь от того, что депозит составляет 1000$, все ставки равны 10-ти% от депозита то есть 100$ (но специалисты TopPrognoz.com рекомендуют использовать 5-ть%, и подробно изучить раздел стратегии игры). В расчетах так же взят минимальный коэффициент 1,7, но по сути он может быть и больше. Так же стоит отметить, что внимание нужно больше обращать на показатель «проход», ведь именно процентное соотношение удачных ставок, объективно отражает успешность игры.
*** Подробное объяснение, каждого условного обозначения ставок вы найдете в разделе — Словарь терминов. Там же вы найдете определение, ко многим букмекерским, жаргонным терминам.