Статистика прогнозов — Январь 2013
Выиграно
|
Проиграно
|
Проход*
|
Результат**
|
54
|
32
|
62%
|
+580$ (29%)
|
Дата | Вид спорта | Событие | Ставка*** | Результат |
01.01 | Футбол | Манчестер Сити — Сток Сити | ЖК ТБ(3) | выигрыш |
01.01 | Футбол | Манчестер Сити — Сток Сити | ЖК ИТБ1(1.5) | выигрыш |
02.01 | Баскетбол | Денвер — Клипперс | ИТБ1(103) | проигрыш |
02.01 | Футбол | Ньюкасл — Эвертон | Голы 2-х таймах: Да | выигрыш |
02.01 | Баскетбол | Нью-Орлеан — Атланта | ИТБ1(91) | проигрыш |
03.01 | Теннис | Сеппи А. — Томич Б. | П2 | выигрыш |
03.01 | Биатлон | Норвегия — Франция | П1 | проигрыш |
04.01 | Баскетбол | Нью-Йорк — Сан-Антонио | ИТМ1(104) | выигрыш |
04.01 | Теннис | Феррер Д. — Давыденко Н. | 2:0 | проигрыш |
04.01 | Теннис | Бердых Т. — Баутиста Р. | ТМ(20.5) | проигрыш |
05.01 | Теннис | Уильямс С. — Павлюченкова А. | ТМ(19.5) | выигрыш |
05.01 | Футбол | Гранада — Валенсия | ЖК ТБ(5.5) | выигрыш |
05.01 | Биатлон | Макарайнен К. — Бискон А. | П2 | выигрыш |
06.01 | Баскетбол | Денвер — Юта | Ф1(-7.5) | выигрыш |
06.01 | Баскетбол | Кливленд — Хьюстон | Ф2(-4.5) | выигрыш |
06.01 | Баскетбол | Бруклин — Сакраменто | Ф2(+10.5) | проигрыш |
06.01 | Биатлон | Дорен-Абер М. | Не займет с 1-го по 3-е | выигрыш |
07.01 | Теннис | Янович Е. — Бейкер Б. | Ф1(-1.5) | проигрыш |
07.01 | Баскетбол | Детройт — Шарлотт | Ф1(-6.5) | проигрыш |
07.01 | Футбол | Челтенхэм — Эвертон | ЖК ИТБ1(1) | проигрыш |
08.01 | Теннис | Винчи Р. — Янкович Е. | П1 | выигрыш |
08.01 | Баскетбол | Нью-Йорк — Бостон | Ф2(+10.5) | выигрыш |
08.01 | Баскетбол | Юта — Даллас | Ф1(-3) | выигрыш |
08.01 | Баскетбол | Портленд — Орландо | ТБ(189.5) | выигрыш |
09.01 | Футбол | Челси — Суонси Сити | ЖК ИТМ1(1.5) | выигрыш |
09.01 | Баскетбол | Хьюстон — Лейкерс | Ф1(-4.5) | выигрыш |
09.01 | Теннис | Богомолов А. — Дезейн Н. | Ф1(-4.5) | выигрыш |
10.01 | Баскетбол | Клипперс — Даллас | Ф1(-8.5) | проигрыш |
10.01 | Баскетбол | Денвер — Орландо | Ф2(+6) | выигрыш |
10.01 | Теннис | Цуренко Л. — Маттек-Сандс Б. | Ф1(-1.5) | выигрыш |
11.01 | Теннис | Бахингер — Менендес | 2:0 | проигрыш |
11.01 | Баскетбол | Сакраменто — Даллас | ТБ(205.5) | выигрыш |
11.01 | Баскетбол | Портленд — Майами | Ф2(-2.5) | проигрыш |
12.01 | Теннис | Бердых Т. — Багдатис М. | П1 | выигрыш |
12.01 | Баскетбол | Сакраменто — Даллас | ТБ(205.5) | выигрыш |
12.01 | Баскетбол | Портленд — Майами | Ф2(-2.5) | проигрыш |
13.01 | Биатлон | Бирнбахер А. — Ландертингер Д. | П1 | выигрыш |
13.01 | Футбол | Бетис — Леванте | ЖК 1-й тайм ТМ(3.5) | проигрыш |
14.01 | Баскетбол | Портленд — Оклахома | Ф2 (-3.5) | выигрыш |
14.01 | Теннис | Сел З. — Цвикл Д. | Выиграет 1 сет | проигрыш |
15.01 | Баскетбол | Мемфис — Клипперс | ИТБ2(89) | выигрыш |
15.01 | Баскетбол | Юта — Майами | П1 | выигрыш |
15.01 | Баскетбол | Финикс — Оклахома | Ф2(-3.5) | выигрыш |
15.01 | Теннис | Робредо Т. — Левайн Дж. | П1 | проигрыш |
16.01 | Баскетбол | Хьюстон — Клипперс | П1 | проигрыш |
16.01 | Баскетбол | Шарлотт — Индиана | ТМ(185.5) | выигрыш |
16.01 | Теннис | Ли На — Говорцова О. | ТБ(16.5) | выигрыш |
16.01 | Теннис | Феррер Д. — Смычек Т. | ТМ(28.5) | проигрыш |
17.01 | Теннис | Сеппи А. — Истомин Д. | П1 | выигрыш |
17.01 | Баскетбол | Сан-Антонио — Мемфис | Ф1(-3.5) | выигрыш |
18.01 | Теннис | Альмагро Н. — Янович Е. | Ф1(-3.5) | выигрыш |
18.01 | Теннис | Джокович Н. — Штепанек Р. | ТБ(25.5) | выигрыш |
18.01 | Теннис | Квитова П. — Робсон Л. | Ф2 по сетам(+1.5) | выигрыш |
19.01 | Теннис | Чилич М. — Сеппи А. | ТБ по сетам(3.5) | выигрыш |
19.01 | Баскетбол | Бруклин — Атланта | Ф1(-3) | выигрыш |
20.01 | Теннис | Шарапова М. — Флипкенс К. | ТБ(15.5) | проигрыш |
20.01 | Теннис | Типсаревич Я. — Альмагро Н. | П2 | выигрыш |
20.01 | Баскетбол | Чикаго — Мемфис | П1 | проигрыш |
21.01 | Теннис | Возняцки К. — Кузнецова С. | П1 | проигрыш |
21.01 | Теннис | Храдецка/Чермак — Хлавачкова/Браччали | П1 | выигрыш |
21.01 | Теннис | Феррер Д. — Альмагро Н. | Ф2(+7.5) | выигрыш |
21.01 | Футбол | Саутгемптон — Эвертон | Голы в обоих таймах | проигрыш |
22.01 | Баскетбол | Нью-Йорк — Бруклин | ИТБ1(98) | проигрыш |
22.01 | Теннис | Маррей Э. — Шарди Дж. | Ф2(+7.5) | проигрыш |
23.01 | Теннис | Джокович Н. — Феррер Д. | ТБ(31.5) | проигрыш |
23.01 | Теннис | Шарапова М. — Ли На | Ф2(-3.5) | выигрыш |
24.01 | Теннис | Джонсон С. — Болл К. | ТМ(20.5) | проигрыш |
24.01 | Теннис | Азаренка В. — Стефанс Сл. | Ф1(-5.5) | выигрыш |
25.01 | Баскетбол | Мичиган — Пердью | Ф2(+18.5) | выигрыш |
25.01 | Теннис | Капдевилль П. — Демолинер М. | Ф1(-3.5) | выигрыш |
26.01 | Теннис | Азаренка В. — Ли На | П1 | выигрыш |
26.01 | Баскетбол | Атомерому — Дебрецен | Ф2(+27.5) | выигрыш |
27.01 | Баскетбол | Атомерому — Дебрецен | Ф2(+27.5) | проигрыш |
27.01 | Теннис | Храдецка/Чермак — Гайдошова/Эбден | П1 | проигрыш |
28.01 | Настольный теннис | Габровский П. — Хузяк Й. | П1 | выигрыш |
28.01 | Теннис | Закопалова К. — Медина Гарригес А. | Ф2 по сетам(+1.5) | выигрыш |
28.01 | Теннис | Смит Дж — Бартон | П2 | выигрыш |
29.01 | Теннис | Арвидссон — Корне | Ф1(-3.5) | проигрыш |
29.01 | Волейбол | Сеси — Усиминас Минас | ТБ(160.5) | выигрыш |
29.01 | Теннис | Миллман Дж. — Митчелл Б. | ТМ(22.5) | проигрыш |
30.01 | Теннис | Винчи Р. — Бартел М. | П1 | проигрыш |
30.01 | Волейбол | Белосток — Мушинянка | Ф1(+27.5) | выигрыш |
30.01 | Теннис | Рейд — Бартон | П2 | выигрыш |
31.01 | Волейбол | Олимпиакос — Панатинаикос | ТБ(160.5) | выигрыш |
31.01 | Теннис | Викмайер Я. — Младенович К. | 1-й сет П1 | проигрыш |
31.01 | Теннис | Бертенс — Пашек | П1 | выигрыш |
* «Проход» — процентное соотношение выигрышных ставок. Высчитывается по простой формуле — кол. выигранных ставок / общее кол. ставок * 100.
** «Результат» рассчитан отталкиваясь от того, что депозит составляет 2000$, все ставки равны 5-ти% от депозита то есть 100$ (рекомендуем вам подробно изучить раздел стратегии игры). В расчетах так же взят минимальный коэффициент 1,7, но по сути он может быть и больше. Так же стоит отметить, что внимание нужно больше обращать на показатель «проход», ведь именно процентное соотношение удачных ставок, объективно отражает успешность игры.
*** Подробное объяснение, каждого условного обозначения ставок вы найдете в разделе — Словарь терминов. Там же вы найдете определение, ко многим букмекерским, жаргонным терминам.